DECISION AID · BUY VS RENT
RTX 5000 Ada Generation vs GeForce RTX 3060
Comparez jusqu'à 6 GPU directement : caractéristiques, meilleur prix boutique et hébergement le moins cher.
| Caractéristique | GeForce RTX 3060 | RTX 5000 Ada Generation |
|---|---|---|
| Fabricant | NVIDIA | NVIDIA |
| VRAM | 12 GB (GDDR6) | 32 GB (GDDR6) |
| Bande passante | 360 GB/s | 576 GB/s |
| Sortie | 2021 | 2023 |
| MSRP | 329,00 $ | 4 000,00 $ |
| Meilleur prix boutique | 521,00 € | 4 999,00 € |
| Hébergement dès | – | – |
| €/GB | 43,420 | 156,220 |
– = aucune offre actuellement suivie pour ce GPU.