DECISION AID · BUY VS RENT
RTX 5000 Ada Generation vs GeForce RTX 3060
Vergleiche bis zu 6 GPUs direkt: Specs, bester Shop-Preis und günstigstes Hosting.
| Eigenschaft | GeForce RTX 3060 | RTX 5000 Ada Generation |
|---|---|---|
| Hersteller | NVIDIA | NVIDIA |
| VRAM | 12 GB (GDDR6) | 32 GB (GDDR6) |
| Bandbreite | 360 GB/s | 576 GB/s |
| Release | 2021 | 2023 |
| MSRP | 329,00 $ | 4.000,00 $ |
| Bester Shop-Preis | 521,00 € | 4.999,00 € |
| Hosting ab | – | – |
| €/GB | 43,420 | 156,220 |
– = derzeit kein Angebot für diese GPU erfasst.