DECISION AID · BUY VS RENT
RTX PRO 6000 vs GeForce RTX 3060
Comparez jusqu'à 6 GPU directement : caractéristiques, meilleur prix boutique et hébergement le moins cher.
| Caractéristique | GeForce RTX 3060 | RTX PRO 6000 |
|---|---|---|
| Fabricant | NVIDIA | NVIDIA |
| VRAM | 12 GB (GDDR6) | 96 GB (GDDR7) |
| Bande passante | 360 GB/s | 1 792 GB/s |
| Sortie | 2021 | 2025 |
| MSRP | 329,00 $ | 8 300,00 $ |
| Meilleur prix boutique | 521,00 € | 17 890,00 € |
| Hébergement dès | – | 0,972 €/h |
| €/GB | 43,420 | 186,350 |
– = aucune offre actuellement suivie pour ce GPU.