DECISION AID · BUY VS RENT
RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition vs GeForce RTX 4090
Comparez jusqu'à 6 GPU directement : caractéristiques, meilleur prix boutique et hébergement le moins cher.
| Caractéristique | GeForce RTX 4090 | RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition |
|---|---|---|
| Fabricant | NVIDIA | NVIDIA |
| VRAM | 24 GB (GDDR6X) | 96 GB (GDDR7) |
| Bande passante | 1 008 GB/s | 1 597 GB/s |
| Sortie | 2022 | 2025 |
| MSRP | 1 599,00 $ | 8 500,00 $ |
| Meilleur prix boutique | 14,90 € | – |
| Hébergement dès | 0,18 €/h | – |
| €/GB | 0,620 | – |
– = aucune offre actuellement suivie pour ce GPU.