DECISION AID · BUY VS RENT
RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition vs GeForce RTX 4090
Vergleiche bis zu 6 GPUs direkt: Specs, bester Shop-Preis und günstigstes Hosting.
| Eigenschaft | GeForce RTX 4090 | RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition |
|---|---|---|
| Hersteller | NVIDIA | NVIDIA |
| VRAM | 24 GB (GDDR6X) | 96 GB (GDDR7) |
| Bandbreite | 1.008 GB/s | 1.597 GB/s |
| Release | 2022 | 2025 |
| MSRP | 1.599,00 $ | 8.500,00 $ |
| Bester Shop-Preis | 14,90 € | – |
| Hosting ab | 0,18 €/h | – |
| €/GB | 0,620 | – |
– = derzeit kein Angebot für diese GPU erfasst.