DECISION AID · BUY VS RENT
GeForce RTX 5070 vs GeForce RTX 4090
Comparez jusqu'à 6 GPU directement : caractéristiques, meilleur prix boutique et hébergement le moins cher.
| Caractéristique | GeForce RTX 4090 | GeForce RTX 5070 |
|---|---|---|
| Fabricant | NVIDIA | NVIDIA |
| VRAM | 24 GB (GDDR6X) | 12 GB (GDDR7) |
| Bande passante | 1 008 GB/s | 672 GB/s |
| Sortie | 2022 | 2025 |
| MSRP | 1 599,00 $ | 549,00 $ |
| Meilleur prix boutique | 212,01 € | 834,46 € |
| Hébergement dès | 0,179 €/h | 0,09 €/h |
| €/GB | 8,830 | 69,540 |
– = aucune offre actuellement suivie pour ce GPU.