DECISION AID · BUY VS RENT
GeForce RTX 4070 Ti Super vs GeForce RTX 4060 Ti 16GB
Comparez jusqu'à 6 GPU directement : caractéristiques, meilleur prix boutique et hébergement le moins cher.
| Caractéristique | GeForce RTX 4060 Ti 16GB | GeForce RTX 4070 Ti Super |
|---|---|---|
| Fabricant | NVIDIA | NVIDIA |
| VRAM | 16 GB (GDDR6) | 16 GB (GDDR6X) |
| Bande passante | 288 GB/s | 672 GB/s |
| Sortie | 2023 | 2024 |
| MSRP | 499,00 $ | 799,00 $ |
| Meilleur prix boutique | 619,99 € | 749,99 € |
| Hébergement dès | 0,09 €/h | 0,101 €/h |
| €/GB | 38,750 | 46,870 |
– = aucune offre actuellement suivie pour ce GPU.