DECISION AID · BUY VS RENT
GeForce RTX 4070 Ti Super vs GeForce RTX 4060 Ti 16GB
Vergleiche bis zu 6 GPUs direkt: Specs, bester Shop-Preis und günstigstes Hosting.
| Eigenschaft | GeForce RTX 4060 Ti 16GB | GeForce RTX 4070 Ti Super |
|---|---|---|
| Hersteller | NVIDIA | NVIDIA |
| VRAM | 16 GB (GDDR6) | 16 GB (GDDR6X) |
| Bandbreite | 288 GB/s | 672 GB/s |
| Release | 2023 | 2024 |
| MSRP | 499,00 $ | 799,00 $ |
| Bester Shop-Preis | 619,99 € | 749,99 € |
| Hosting ab | 0,09 €/h | 0,101 €/h |
| €/GB | 38,750 | 46,870 |
– = derzeit kein Angebot für diese GPU erfasst.