DECISION AID · BUY VS RENT
GeForce RTX 3060 vs GeForce RTX 5070
Comparez jusqu'à 6 GPU directement : caractéristiques, meilleur prix boutique et hébergement le moins cher.
| Caractéristique | GeForce RTX 3060 | GeForce RTX 5070 |
|---|---|---|
| Fabricant | NVIDIA | NVIDIA |
| VRAM | 12 GB (GDDR6) | 12 GB (GDDR7) |
| Bande passante | 360 GB/s | 672 GB/s |
| Sortie | 2021 | 2025 |
| MSRP | 329,00 $ | 549,00 $ |
| Meilleur prix boutique | 521,00 € | 834,46 € |
| Hébergement dès | – | 0,09 €/h |
| €/GB | 43,420 | 69,540 |
– = aucune offre actuellement suivie pour ce GPU.