Preisanstieg: SAPPHIRE AMD Radeon RX 9060 XT GPU (AMD, Gaming Grafikkarte)
saturn AMD Radeon RX 9060 XT 16GB
Affiliate note: the “Go to offer” link is an affiliate link (rel="nofollow sponsored").
| Price | Currency | Captured |
|---|---|---|
| 748.20 € | EUR | 5 days ago |
| 747.50 € | EUR | 6 days ago |
| 786.79 € | EUR | 13 days ago |
| 819.36 € | EUR | 14 days ago |
| 556.20 € | EUR | 29 days ago |
| 556.10 € | EUR | 21/09/2026 |
| 556.30 € | EUR | 18/09/2026 |
| 557.20 € | EUR | 17/09/2026 |
| 556.90 € | EUR | 16/09/2026 |
| 557.40 € | EUR | 15/09/2026 |
saturn AMD Radeon RX 9060 XT 16GB