Preissturz: PNY RTX 5070 Ti 16384 MB GDDR7 OC Edition (NVIDIA, Grafikkarte)
saturn GeForce RTX 5070 Ti
Affiliate note: the “Go to offer” link is an affiliate link (rel="nofollow sponsored").
| Price | Currency | Captured |
|---|---|---|
| 1,562.04 € | EUR | 5 days ago |
| 1,437.74 € | EUR | 6 days ago |
| 1,436.59 € | EUR | 7 days ago |
| 1,436.04 € | EUR | 7 days ago |
| 1,418.26 € | EUR | 7 days ago |
| 1,436.59 € | EUR | 12 days ago |
| 1,502.95 € | EUR | 13 days ago |
| 1,485.22 € | EUR | 13 days ago |
| 1,502.95 € | EUR | 14 days ago |
| 1,488.99 € | EUR | 14 days ago |
saturn GeForce RTX 5070 Ti
saturn GeForce RTX 5070 Ti