Price drop: 12GB Asus GeForce RTX 5070 Prime OC Aktiv PCIe 5.0 x16 (Retail)
mindfactory GeForce RTX 5070
Affiliate note: the “Go to offer” link is an affiliate link (rel="nofollow sponsored").
| Price | Currency | Captured |
|---|---|---|
| 948.99 € | EUR | 3 hours ago |
| 948.00 € | EUR | 5 hours ago |
| 948.99 € | EUR | 12 hours ago |
| 948.00 € | EUR | 14 hours ago |
| 948.99 € | EUR | 18 hours ago |
| 948.00 € | EUR | 22 hours ago |
| 959.96 € | EUR | 2 days ago |
| 1,021.50 € | EUR | 3 days ago |
| 912.99 € | EUR | 3 days ago |
| 912.00 € | EUR | 3 days ago |
mindfactory GeForce RTX 5070
mindfactory GeForce RTX 5070