DECISION AID · BUY VS RENT
RTX PRO 6000 vs GeForce RTX 5090
Comparez jusqu'à 6 GPU directement : caractéristiques, meilleur prix boutique et hébergement le moins cher.
| Caractéristique | GeForce RTX 5090 | RTX PRO 6000 |
|---|---|---|
| Fabricant | NVIDIA | NVIDIA |
| VRAM | 32 GB (GDDR7) | 96 GB (GDDR7) |
| Bande passante | 1 792 GB/s | 1 792 GB/s |
| Sortie | 2025 | 2025 |
| MSRP | 1 999,00 $ | 8 300,00 $ |
| Meilleur prix boutique | 80,30 € | 17 890,00 € |
| Hébergement dès | 0,281 €/h | 1,343 €/h |
| €/GB | 2,510 | 186,350 |
– = aucune offre actuellement suivie pour ce GPU.