DECISION AID · BUY VS RENT
RTX PRO 6000 vs GeForce GTX 1650
Comparez jusqu'à 6 GPU directement : caractéristiques, meilleur prix boutique et hébergement le moins cher.
| Caractéristique | GeForce GTX 1650 | RTX PRO 6000 |
|---|---|---|
| Fabricant | NVIDIA | NVIDIA |
| VRAM | 4 GB (GDDR5) | 96 GB (GDDR7) |
| Bande passante | 192 GB/s | 1 792 GB/s |
| Sortie | 2019 | 2025 |
| MSRP | 149,00 $ | 8 300,00 $ |
| Meilleur prix boutique | 79,95 € | 17 890,00 € |
| Hébergement dès | – | 1,343 €/h |
| €/GB | 19,990 | 186,350 |
– = aucune offre actuellement suivie pour ce GPU.