DECISION AID · BUY VS RENT
RTX A6000 vs GeForce RTX 5090
Comparez jusqu'à 6 GPU directement : caractéristiques, meilleur prix boutique et hébergement le moins cher.
| Caractéristique | RTX A6000 | GeForce RTX 5090 |
|---|---|---|
| Fabricant | NVIDIA | NVIDIA |
| VRAM | 48 GB (GDDR6) | 32 GB (GDDR7) |
| Bande passante | 768 GB/s | 1 792 GB/s |
| Sortie | 2020 | 2025 |
| MSRP | 4 800,00 $ | 1 999,00 $ |
| Meilleur prix boutique | – | 80,30 € |
| Hébergement dès | 0,37 €/h | 0,281 €/h |
| €/GB | – | 2,510 |
– = aucune offre actuellement suivie pour ce GPU.