DECISION AID · BUY VS RENT
GeForce RTX 5060 Ti vs GeForce RTX 4090
Comparez jusqu'à 6 GPU directement : caractéristiques, meilleur prix boutique et hébergement le moins cher.
| Caractéristique | GeForce RTX 4090 | GeForce RTX 5060 Ti |
|---|---|---|
| Fabricant | NVIDIA | NVIDIA |
| VRAM | 24 GB (GDDR6X) | 16 GB (GDDR7) |
| Bande passante | 1 008 GB/s | 448 GB/s |
| Sortie | 2022 | 2025 |
| MSRP | 1 599,00 $ | 429,00 $ |
| Meilleur prix boutique | 14,90 € | 535,79 € |
| Hébergement dès | 0,18 €/h | 0,079 €/h |
| €/GB | 0,620 | 33,490 |
– = aucune offre actuellement suivie pour ce GPU.