DECISION AID · BUY VS RENT
GeForce RTX 4090 vs GeForce RTX 3060
Comparez jusqu'à 6 GPU directement : caractéristiques, meilleur prix boutique et hébergement le moins cher.
| Caractéristique | GeForce RTX 4090 | GeForce RTX 3060 |
|---|---|---|
| Fabricant | NVIDIA | NVIDIA |
| VRAM | 24 GB (GDDR6X) | 12 GB (GDDR6) |
| Bande passante | 1 008 GB/s | 360 GB/s |
| Sortie | 2022 | 2021 |
| MSRP | 1 599,00 $ | 329,00 $ |
| Meilleur prix boutique | 212,01 € | 521,00 € |
| Hébergement dès | 0,179 €/h | – |
| €/GB | 8,830 | 43,420 |
– = aucune offre actuellement suivie pour ce GPU.