DECISION AID · BUY VS RENT
GeForce RTX 4090 vs A10
Comparez jusqu'à 6 GPU directement : caractéristiques, meilleur prix boutique et hébergement le moins cher.
| Caractéristique | A10 | GeForce RTX 4090 |
|---|---|---|
| Fabricant | NVIDIA | NVIDIA |
| VRAM | 24 GB (GDDR6) | 24 GB (GDDR6X) |
| Bande passante | 600 GB/s | 1 008 GB/s |
| Sortie | 2021 | 2022 |
| MSRP | 2 800,00 $ | 1 599,00 $ |
| Meilleur prix boutique | – | 212,01 € |
| Hébergement dès | 1,592 €/h | 0,179 €/h |
| €/GB | – | 8,830 |
– = aucune offre actuellement suivie pour ce GPU.