DECISION AID · BUY VS RENT
GeForce RTX 4070 Ti vs GeForce RTX 4070 Super
Comparez jusqu'à 6 GPU directement : caractéristiques, meilleur prix boutique et hébergement le moins cher.
| Caractéristique | GeForce RTX 4070 Ti | GeForce RTX 4070 Super |
|---|---|---|
| Fabricant | NVIDIA | NVIDIA |
| VRAM | 12 GB (GDDR6X) | 12 GB (GDDR6X) |
| Bande passante | 504 GB/s | 504 GB/s |
| Sortie | 2023 | 2024 |
| MSRP | 799,00 $ | 599,00 $ |
| Meilleur prix boutique | – | 549,99 € |
| Hébergement dès | 0,09 €/h | – |
| €/GB | – | 45,830 |
– = aucune offre actuellement suivie pour ce GPU.