DECISION AID · BUY VS RENT
GeForce RTX 4070 Super vs GeForce RTX 3060
Comparez jusqu'à 6 GPU directement : caractéristiques, meilleur prix boutique et hébergement le moins cher.
| Caractéristique | GeForce RTX 3060 | GeForce RTX 4070 Super |
|---|---|---|
| Fabricant | NVIDIA | NVIDIA |
| VRAM | 12 GB (GDDR6) | 12 GB (GDDR6X) |
| Bande passante | 360 GB/s | 504 GB/s |
| Sortie | 2021 | 2024 |
| MSRP | 329,00 $ | 599,00 $ |
| Meilleur prix boutique | 486,00 € | 549,99 € |
| Hébergement dès | 0,037 €/h | – |
| €/GB | 40,500 | 45,830 |
– = aucune offre actuellement suivie pour ce GPU.