DECISION AID · BUY VS RENT
GeForce RTX 3080 Ti vs GeForce RTX 4070
Comparez jusqu'à 6 GPU directement : caractéristiques, meilleur prix boutique et hébergement le moins cher.
| Caractéristique | GeForce RTX 3080 Ti | GeForce RTX 4070 |
|---|---|---|
| Fabricant | NVIDIA | NVIDIA |
| VRAM | 12 GB (GDDR6X) | 12 GB (GDDR6X) |
| Bande passante | 912 GB/s | 504 GB/s |
| Sortie | 2021 | 2023 |
| MSRP | 1 199,00 $ | 599,00 $ |
| Meilleur prix boutique | – | 225,00 € |
| Hébergement dès | 0,09 €/h | 0,079 €/h |
| €/GB | – | 18,750 |
– = aucune offre actuellement suivie pour ce GPU.