DECISION AID · BUY VS RENT
GeForce RTX 3050 8GB vs GeForce RTX 4060 Ti
Comparez jusqu'à 6 GPU directement : caractéristiques, meilleur prix boutique et hébergement le moins cher.
| Caractéristique | GeForce RTX 4060 Ti | GeForce RTX 3050 8GB |
|---|---|---|
| Fabricant | NVIDIA | NVIDIA |
| VRAM | 8 GB (GDDR6) | 8 GB (GDDR6) |
| Bande passante | 288 GB/s | 224 GB/s |
| Sortie | 2023 | 2022 |
| MSRP | 399,00 $ | 249,00 $ |
| Meilleur prix boutique | 329,99 € | 392,86 € |
| Hébergement dès | – | – |
| €/GB | 41,250 | 49,110 |
– = aucune offre actuellement suivie pour ce GPU.