DECISION AID · BUY VS RENT
Flex 170 vs Intel Arc B580
Comparez jusqu'à 6 GPU directement : caractéristiques, meilleur prix boutique et hébergement le moins cher.
| Caractéristique | Flex 170 | Intel Arc B580 |
|---|---|---|
| Fabricant | Intel | Intel |
| VRAM | 16 GB (GDDR6) | 12 GB (GDDR6) |
| Bande passante | 512 GB/s | 456 GB/s |
| Sortie | 2025 | 2024 |
| MSRP | – | 249,00 $ |
| Meilleur prix boutique | – | 317,00 € |
| Hébergement dès | 1,097 €/h | – |
| €/GB | – | 26,420 |
– = aucune offre actuellement suivie pour ce GPU.