DECISION AID · BUY VS RENT
RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition vs GeForce RTX 5090
Vergleiche bis zu 6 GPUs direkt: Specs, bester Shop-Preis und günstigstes Hosting.
| Eigenschaft | GeForce RTX 5090 | RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition |
|---|---|---|
| Hersteller | NVIDIA | NVIDIA |
| VRAM | 32 GB (GDDR7) | 96 GB (GDDR7) |
| Bandbreite | 1.792 GB/s | 1.597 GB/s |
| Release | 2025 | 2025 |
| MSRP | 1.999,00 $ | 8.500,00 $ |
| Bester Shop-Preis | 80,30 € | – |
| Hosting ab | 0,281 €/h | – |
| €/GB | 2,510 | – |
– = derzeit kein Angebot für diese GPU erfasst.