DECISION AID · BUY VS RENT
GeForce RTX 5070 vs GeForce RTX 5060
Vergleiche bis zu 6 GPUs direkt: Specs, bester Shop-Preis und günstigstes Hosting.
| Eigenschaft | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5070 |
|---|---|---|
| Hersteller | NVIDIA | NVIDIA |
| VRAM | 8 GB (GDDR7) | 12 GB (GDDR7) |
| Bandbreite | 320 GB/s | 672 GB/s |
| Release | 2025 | 2025 |
| MSRP | 299,00 $ | 549,00 $ |
| Bester Shop-Preis | 528,99 € | 834,46 € |
| Hosting ab | 0,073 €/h | 0,09 €/h |
| €/GB | 66,120 | 69,540 |
– = derzeit kein Angebot für diese GPU erfasst.