DECISION AID · BUY VS RENT
Flex 170 vs Intel Arc A380
Vergleiche bis zu 6 GPUs direkt: Specs, bester Shop-Preis und günstigstes Hosting.
| Eigenschaft | Flex 170 | Intel Arc A380 |
|---|---|---|
| Hersteller | Intel | Intel |
| VRAM | 16 GB (GDDR6) | 6 GB (GDDR6) |
| Bandbreite | 512 GB/s | 186 GB/s |
| Release | 2025 | 2022 |
| MSRP | – | 139,00 $ |
| Bester Shop-Preis | – | 157,14 € |
| Hosting ab | 1,097 €/h | – |
| €/GB | – | 26,190 |
– = derzeit kein Angebot für diese GPU erfasst.