Price drop: 12GB Asus GeForce RTX 5070 Prime OC Aktiv PCIe 5.0 x16 (Retail)
mindfactory GeForce RTX 5070
Affiliate-Hinweis: Der Link „Zum Angebot“ ist ein Affiliate-Link (rel="nofollow sponsored").
| Preis | Währung | Erfasst |
|---|---|---|
| 948,99 € | EUR | vor 58 Minuten |
| 948,00 € | EUR | vor 3 Stunden |
| 948,99 € | EUR | vor 7 Stunden |
| 948,00 € | EUR | vor 9 Stunden |
| 948,99 € | EUR | vor 15 Stunden |
| 948,00 € | EUR | vor 17 Stunden |
| 948,99 € | EUR | vor 22 Stunden |
| 948,00 € | EUR | vor 1 Tag |
| 959,96 € | EUR | vor 3 Tagen |
| 1.021,50 € | EUR | vor 3 Tagen |
mindfactory GeForce RTX 5070
mindfactory GeForce RTX 5070