DECISION AID · BUY VS RENT
AMD Radeon RX 9060 XT 8GB vs AMD Radeon RX 9070 GRE
Compare up to 6 GPUs directly: specs, best shop price and cheapest hosting.
| Attribute | AMD Radeon RX 9060 XT 8GB | AMD Radeon RX 9070 GRE |
|---|---|---|
| Manufacturer | AMD | AMD |
| VRAM | 8 GB (GDDR6) | 12 GB (GDDR6) |
| Bandwidth | 320 GB/s | 432 GB/s |
| Release | 2025 | 2025 |
| MSRP | 299.00 $ | 549.00 $ |
| Best shop price | 529.00 € | 749.00 € |
| Hosting from | – | – |
| €/GB | 66.120 | 62.420 |
– = currently no offer tracked for this GPU.