DECISION AID · BUY VS RENT
GeForce RTX 4090 vs A30
Vergleiche bis zu 6 GPUs direkt: Specs, bester Shop-Preis und günstigstes Hosting.
| Eigenschaft | A30 | GeForce RTX 4090 |
|---|---|---|
| Hersteller | NVIDIA | NVIDIA |
| VRAM | 24 GB (HBM2) | 24 GB (GDDR6X) |
| Bandbreite | 933 GB/s | 1.008 GB/s |
| Release | 2021 | 2022 |
| MSRP | 4.600,00 $ | 1.599,00 $ |
| Bester Shop-Preis | – | 212,01 € |
| Hosting ab | 1,226 €/h | 0,179 €/h |
| €/GB | – | 8,830 |
– = derzeit kein Angebot für diese GPU erfasst.