DECISION AID · BUY VS RENT
GeForce RTX 4060 Ti vs GeForce RTX 3050 8GB
Vergleiche bis zu 6 GPUs direkt: Specs, bester Shop-Preis und günstigstes Hosting.
| Eigenschaft | GeForce RTX 4060 Ti | GeForce RTX 3050 8GB |
|---|---|---|
| Hersteller | NVIDIA | NVIDIA |
| VRAM | 8 GB (GDDR6) | 8 GB (GDDR6) |
| Bandbreite | 288 GB/s | 224 GB/s |
| Release | 2023 | 2022 |
| MSRP | 399,00 $ | 249,00 $ |
| Bester Shop-Preis | 329,99 € | 392,86 € |
| Hosting ab | – | – |
| €/GB | 41,250 | 49,110 |
– = derzeit kein Angebot für diese GPU erfasst.