DECISION AID · BUY VS RENT
GeForce RTX 3090 vs GeForce RTX 5090
Vergleiche bis zu 6 GPUs direkt: Specs, bester Shop-Preis und günstigstes Hosting.
| Eigenschaft | GeForce RTX 3090 | GeForce RTX 5090 |
|---|---|---|
| Hersteller | NVIDIA | NVIDIA |
| VRAM | 24 GB (GDDR6X) | 32 GB (GDDR7) |
| Bandbreite | 936 GB/s | 1.792 GB/s |
| Release | 2020 | 2025 |
| MSRP | 1.499,00 $ | 1.999,00 $ |
| Bester Shop-Preis | – | 80,30 € |
| Hosting ab | 0,101 €/h | 0,281 €/h |
| €/GB | – | 2,510 |
– = derzeit kein Angebot für diese GPU erfasst.