DECISION AID · BUY VS RENT
GeForce RTX 3070 vs GeForce RTX 3050 8GB
Vergleiche bis zu 6 GPUs direkt: Specs, bester Shop-Preis und günstigstes Hosting.
| Eigenschaft | GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 3050 8GB |
|---|---|---|
| Hersteller | NVIDIA | NVIDIA |
| VRAM | 8 GB (GDDR6) | 8 GB (GDDR6) |
| Bandbreite | 448 GB/s | 224 GB/s |
| Release | 2020 | 2022 |
| MSRP | 499,00 $ | 249,00 $ |
| Bester Shop-Preis | – | 392,86 € |
| Hosting ab | 0,037 €/h | – |
| €/GB | – | 49,110 |
– = derzeit kein Angebot für diese GPU erfasst.