Price rise: 8GB Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Aero OC Aktiv PCIe 5.0 x16 (x8) (Retail)
mindfactory GeForce RTX 5060 Ti 8GB
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB
Affiliate-Hinweis: Der Link „Zum Angebot“ ist ein Affiliate-Link (rel="nofollow sponsored").
| Preis | Währung | Erfasst |
|---|---|---|
| 642,00 € | EUR | vor 20 Stunden |
| 642,96 € | EUR | vor 1 Tag |
| 642,00 € | EUR | vor 1 Tag |
| 642,96 € | EUR | vor 2 Tagen |
| 642,00 € | EUR | vor 2 Tagen |
| 642,96 € | EUR | vor 2 Tagen |
| 574,21 € | EUR | vor 29 Tagen |
| 574,00 € | EUR | vor 29 Tagen |
| 548,08 € | EUR | 02.09.2026 |
| 550,51 € | EUR | 02.09.2026 |
mindfactory GeForce RTX 5060 Ti 8GB
mindfactory GeForce RTX 5060 Ti 8GB