Preisanstieg: 12GB INNO3D GeForce RTX 5070 Twin X2 Aktiv PCIe 5.0 x16 (Retail)
mindfactory GeForce RTX 5070
Affiliate-Hinweis: Der Link „Zum Angebot“ ist ein Affiliate-Link (rel="nofollow sponsored").
| Preis | Währung | Erfasst |
|---|---|---|
| 6.893,85 € | EUR | vor 59 Minuten |
| 6.821,00 € | EUR | vor 3 Stunden |
| 6.821,28 € | EUR | vor 5 Stunden |
| 980,72 € | EUR | vor 2 Tagen |
| 980,00 € | EUR | vor 2 Tagen |
| 980,72 € | EUR | vor 3 Tagen |
| 980,00 € | EUR | vor 3 Tagen |
| 980,72 € | EUR | vor 3 Tagen |
| 980,00 € | EUR | vor 3 Tagen |
| 980,72 € | EUR | vor 3 Tagen |
mindfactory GeForce RTX 5070
mindfactory GeForce RTX 5070