Price rise: 16GB Asus GeForce RTX 5080 TUF Gaming OC Aktiv PCIe 5.0 x16 (Retail)
mindfactory GeForce RTX 5080
Affiliate-Hinweis: Der Link „Zum Angebot“ ist ein Affiliate-Link (rel="nofollow sponsored").
| Preis | Währung | Erfasst |
|---|---|---|
| 2.255,31 € | EUR | vor 3 Stunden |
| 2.255,00 € | EUR | vor 5 Stunden |
| 2.255,31 € | EUR | vor 12 Stunden |
| 2.255,00 € | EUR | vor 14 Stunden |
| 2.255,31 € | EUR | vor 18 Stunden |
| 2.255,00 € | EUR | vor 22 Stunden |
| 2.255,31 € | EUR | vor 1 Tag |
| 2.254,74 € | EUR | vor 1 Tag |
| 2.254,00 € | EUR | vor 1 Tag |
| 2.254,74 € | EUR | vor 2 Tagen |
mindfactory GeForce RTX 5080